Manzanita Weather Data | |||
---|---|---|---|
LAST READING AT TIME: 7:10 PM DATE: May 19 2016, time of next update: 7:15 pm | |||
Current Weather | Dry | Current Temperature | 77.4°F (25.2°C) (Heat Index 77.4°F ), Apparent temp 79.6°F |
Maximum Temperature (since midnight) | -148.0°F at: 6:12 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 212.0°F at: 6:12 PM |
Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | N (360°) |
Heat Index | 77.4°F | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 7:00 PM |
Maximum Gust (since midnight) | 0.0 mph at: 12:01 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 mph at: 12:00 AM |
Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
Rainfall This month | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall To date this year | 0.00 in. (0.0 mm) |
Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 55.0°F (Wet Bulb :64.3°F ) |
Humidity | 46 %, Humidex 82.2°F | Barometer corrected to msl | 30.064 in. (1018.1 hPa) |
Pressure change | 0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
Pressure change (last 12 hours) | +0.00 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.00 in |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.